sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
Sulawesi Selatan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sulawesi Selatan | |||
---|---|---|---|
— Provinsi — | |||
|
|||
Moto: "Todo Poli" ( Teguh dalam keyakinan) |
|||
Peta lokasi Sulawesi Selatan | |||
Negara | Indonesia | ||
Hari jadi | 13 Desember 1960 (hari jadi) | ||
Dasar hukum | UU No. 47 Tahun 1960 | ||
Ibu kota | Makassar | ||
Koordinat | 8º - 0º 12' LS 116º 48' - 122º 36' BT |
||
Pemerintahan | |||
- Gubernur | Syahrul Yasin Limpo | ||
- DAU | Rp. 816.757.969.000,- (2011)[1] | ||
Luas | |||
- Total | 62.482,54 km2 | ||
Populasi (2010)[2] | |||
- Total | 8.032.551 | ||
- Kepadatan | 128,6/km² | ||
Demografi | |||
- Suku bangsa | Bugis (41,9%), Makassar (25,43%), Toraja (9,02%), Mandar (6,1%) [3] | ||
- Agama | Islam (87.88%), Protestan (8.19%), Katolik (1.51%), Budha (0.88%), Hindu (0.02%) | ||
- Bahasa | Bahasa Makassar, Bahasa Bugis, Bahasa Toraja, Bahasa Mandar, Bahasa Luwu | ||
Zona waktu | WITA | ||
Kabupaten | 20 | ||
Kota | 3 | ||
Kecamatan | 285 | ||
Desa/kelurahan | 664 | ||
Lagu daerah | Anging Mamiri, Ati Raja, Bunga-Bunganna Masamba | ||
Situs web | www.sulsel.go.id |
Daftar isi |
Geografi
Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 62.482,54 km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.Sosial Kemasyarakatan
Suku Bangsa
Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Duri, Pattinjo, Bone, Maroangin, Endekan, Pattae dan Kajang/KonjoBahasa
Bahasa yang umum digunakan adalah Makassar, Bugis, Luwu, Toraja, Mandar, Duri, Konjo dan Pattae.Agama
Mayoritas beragama Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja dan sebagian wilayah lainnya beragama Kristen.Jumlah Penduduk
Sampai dengan Mei 2010, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 8.032.551 jiwa dengan pembagian 3.921.543 orang laki-laki dan 4.111.008 orang perempuan.Pemerintahan
5 tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi. 10 tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. 4 tahun setelah itu, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan. Terakhir, pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar yang tadinya merupakan kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan resmi menjadi kabupaten di provinsi Sulawesi Barat seiring dengan berdirinya provinsi tersebut pada tanggal 5 Oktober 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.
Kabupaten dan Kota
No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng |
2 | Kabupaten Barru | Barru |
3 | Kabupaten Bone | Watampone |
4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba |
5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang |
6 | Kabupaten Gowa | Sungguminasa |
7 | Kabupaten Jeneponto | Jeneponto |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng |
9 | Kabupaten Luwu | Belopa |
10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili |
11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba |
12 | Kabupaten Maros | Turikale |
13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene |
14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang |
15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Pangkajene Sidenreng |
16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai |
17 | Kabupaten Soppeng | Watan Soppeng |
18 | Kabupaten Takalar | Pattalassang |
19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale |
20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao |
21 | Kabupaten Wajo | Sengkang |
22 | Kota Makassar | - |
23 | Kota Palopo | - |
24 | Kota Parepare | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar